平常发电机组
| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程(mm) | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||
| PC-25 | 25 | 28 | 平常 | PC4100D | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-30 | 30 | 33 | 平常 | PC4100D | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-40 | 40 | 44 | 平常 | PC4100D | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-50 | 50 | 55 | 平常 | PC4105ZD | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-60 | 60 | 66 | 平常 | PC4105ZD | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-80 | 80 | 88 | 平常 | PC6105ZD | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-100 | 100 | 110 | 平常 | PC6105AZLD | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-120 | 120 | 132 | 平常 | PC6105IZLD | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-150 | 150 | 165 | 平常 | SD170 | 国三 | 4.3 | 108*132 | 查看详情 |
| PC-150 | 150 | 165 | 平常 | PC61101ZLD | 国三 | 4.3 | 100*115 | 查看详情 |
| PC-200 | 200 | 220 | 平常 | SD263 | 国二 | 5.9 | 135*150 | 查看详情 |
| PC-200 | 200 | 220 | 平常 | PC6126ZLD | 国三 | 5.9 | 120*115 | 查看详情 |
| PC-250 | 250 | 275 | 平常 | PCP10ZLD | 国三 | 5.9 | 120*115 | 查看详情 |
| PC-250 | 250 | 275 | 平常 | SD310 | 国二 | 13 | 135*160 | 查看详情 |
| PC-300 | 300 | 330 | 平常 | SD350 | 国二 | 5.9 | 135*155 | 查看详情 |
| PC-300 | 300 | 330 | 平常 | PCP12ZLD | 国三 | 5.9 | 120*115 | 查看详情 |
| PC-350 | 350 | 385 | 平常 | SD430 | 国二 | 5.9 | 138*168 | 查看详情 |
| PC-380 | 380 | 420 | 平常 | SDG475 | 国二 | 5.9 | 135*155 | 查看详情 |
| PC-400 | 400 | 440 | 平常 | SDV450 | 国二 | 5.9 | 135*150 | 查看详情 |
| PC-450 | 450 | 495 | 平常 | SDV510 | 国二 | 5.9 | 145*165 | 查看详情 |
| PC-500 | 500 | 550 | 平常 | SDV550 | 国二 | 5.9 | 135*155 | 查看详情 |
| PC-500 | 500 | 550 | 平常 | SDV610 | 国二 | 5.9 | 135*155 | 查看详情 |
| PC-550 | 550 | 600 | 平常 | SDV660 | 国二 | 5.9 | 138*158 | 查看详情 |
| PC-600 | 600 | 660 | 平常 | SDV720 | 国二 | 5.9 | 138*158 | 查看详情 |
| PC-650 | 650 | 715 | 平常 | SDV780 | 国二 | 5.9 | 138*158 | 查看详情 |
| PC-700 | 700 | 770 | 平常 | SDV840 | 国二 | 5.9 | 138*165 | 查看详情 |
| PC-720 | 720 | 800 | 平常 | SDV930 | 国二 | 29.6 | 138*168 | 查看详情 |
| PC-780 | 780 | 850 | 平常 | SDV970 | 国二 | 31 | 138*168 | 查看详情 |
| PC-800 | 800 | 880 | 平常 | SDV1100 | 国二 | 31 | 138*168 | 查看详情 |
| PC-900 | 900 | 990 | 平常 | SDNTV1200 | 国二 | 31 | 138*168 | 查看详情 |
| PC-950 | 950 | 1050 | 平常 | SDNTV1300 | 国二 | 31 | 138*168 | 查看详情 |
| PC-1000 | 1000 | 1100 | 平常 | SDNTV1500 | 国二 | 31 | 138*168 | 查看详情 |
